Ekonomi dibangun di catu daya Constand untuk LED
dapatkan harga terbaruJenis pembayaran: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,D/A |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF |
Transportasi: | Ocean,Land,Air |
Jenis pembayaran: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,D/A |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF |
Transportasi: | Ocean,Land,Air |
Merek: UPAYA
Type Of Battery: LiFePO4
Menjual unit | : | Box |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Selain memberikan daya cadangan, beberapa pendorong darurat catu daya konstan juga menawarkan fungsionalitas lain, seperti pemantauan dan kontrol jarak jauh, kemampuan pengujian sendiri, dan integrasi dengan sistem manajemen bangunan. Fitur -fitur ini meningkatkan keandalan dan efisiensi keseluruhan sistem catu daya darurat.
Shutdown Output Otomatis Jika LED Ioad berada di luar jangkauan, perlindungan debit dalam, koneksi baterai sirkuit pendek, perlindungan sirkuit terbuka, perlindungan pembalikan polaritas untuk baterai
Tegangan suplai pengenal 220 ~ 240VAC Jaminan 4 tahun (jaminan 2 tahun baterai) Untuk modul LED dengan tegangan depan 20-90VDC
Output daya konstan, output arus yang dapat disesuaikan sendiri Lifepo4 dengan umur yang lebih lama Build-in Emergency Converter
EEC70 adalah tegangan output Selv Durasi peringkat 1-3H Sistem Darurat Tes Mandiri
· RINCIAN PRODUK
Part No. | Input Valtage | Emergency Power | Output voltage | Charge Duration | Duration | Battery | Function |
EEC70-1.5W-2H | 220~240V | 1.5W | 20VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-2.5W-2H | 220~240V | 2.5W | 20VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-3W-2H | 220~240V | 3W | 20VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-1.2W-3H | 220~240V | 1.2W | 20VDC-90VDC | 24H | 3H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-1.5W-3H | 220~240V | 1.5W | 20VDC-90VDC | 24H | 3H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-2.5W-1H | 220~240V | 2.5W | 20VDC-90VDC | 24H | 1H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-2.5W-3H | 220~240V | 2.5W | 20VDC-90VDC | 24H | 3H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-3W-1H | 220~240V | 3W | 20VDC-90VDC | 24H | 1H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-3W-3H | 220~240V | 3W | 20VDC-90VDC | 24H | 3H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST |
CATATAN: BS = BASIC ST = Self Test DL = Dali IoT = Sistem ZigBee
· DIAGRAM PENGKABELAN
· Aplikasi
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.